
اطلاعات تغذیهای (۱۰۰ گرم)
|
||
سیر سیاه | سیر خام | |
آب | ۳۳/۶ گرم | ۵۸/۶ گرم |
پروتئین | ۱۴/۲ گرم | ۶/۴ گرم |
چربی | ۰/۳ گرم | ۰/۵ گرم |
کربوهیدرات | ۳۹/۸ گرم | ۱/۰ گرم |
فیبر خوراکی | ۹/۸ گرم | ۲/۱ گرم |
خاکستر | ۲/۲۸ گرم | ۱/۵ گرم |
سدیم | ۰/۰۹۳۲ گرم | ۰/۰۱۷ گرم |
ویتامین ب۱ | ۰/۰۰۰۰۲ گرم | ۰/۰۰۰۷ گرم |
انرژی | ۲۱۹ کیلو کالری | ۱۴۹ کیلو کالری |
کلسترول | ۰/۰ | ۰/۰ |
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.